ELK Supply KD-100 0,75 kW kraanmotorreductor met buffer Bu




Details van product:
| Versnellingsbak | gietijzer (FC25) materiaal, hoge spanning, hoge precisie. |
| Uitrusting | Ni-Cr-Moalloystaal (SNCM220&SCM415)metwarmtebehandelingvanvacuümcarbonitriding. |
| schacht | uitlijning en slijpen, hoge nauwkeurigheid, hoge slijtvastheid en slagvastheid, 5 keer hogere veiligheidsfactor, lange levensduur. |
| Buffer | zacht starten en vliegwiel aannemen, starten en remmen stabiel maken, soepele hand niet schudden, en zorgen voor een hoge inertie van de motor beweging. |
| Motor | gemakkelijke warmteafvoer, goede hoogspanningsweerstand, laag geluidsniveau, hoge prestaties, hoog koppel, lage stroomsterkte, klein formaat, sterk uitgangsvermogen, hoge werkfrequentie. |
| Elektromagnetische rem | Sterke remkracht, boutcontrole remkracht direct, remblok hoge slijtvastheid, zorgt voor een sterke stabiliteit, lange levensduur. |
technische parameters
| M3 | Tanden | 13T | 14T | 15T | 16T | Reductieverhouding:7,7:1 Uitgaande as: 189 Roteren | ||
| Snelheid | 19m/min | 21m/min | 23m/min | 24,4 m/m | ||||
| M3.5 | Tanden | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | |
| Snelheid | 17,9 m/min | 19,6 m/min | 21,5 m/min | 23,8 m/min | 25,7 m/min | 27,5 m/min | ||
| M4 | Tanden | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | ||
| Snelheid | 18,8 m/min | 21m/min | 23m/min | 25,1 m/min | 27,2 m/min | |||
| M5 | Tanden | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |
| Snelheid | 18,8 m/min | 21,5 m/min | 24,2 m/min | 26,8 m/min | 29,5 m/min | 32,2 m/mi |
Inpakken

Contacten:
ZhejiangKaidaoHoistingMachineryCo.,Ltd
FabriekToevoegen:No.998,QihangRoad,SanjiaStreet
JiaojiangDistrict, TaizhouCity, Provincie Zhejiang, China;
Off:1504-Tianshi Building/No.555WestLuqiaoAvenue/Luqiao/Taizhou/Zhejiang
M:86-15968600785
Wechat:15968600785
whatsapp:15968600785
Populaire tags: elk supply kd-100 0,75kw kraanmotorreductor met buffer, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
